| Connecticut Cities | Homes | % For Sale | Sales | Foreclosures | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamford | 31,703 | 2.23% | 1056 | 38 | 3.60% | $400,000 |
| Bridgeport | 27,901 | 1.90% | 1169 | 170 | 14.54% | $105,000 |
| Waterbury | 27,747 | 1.51% | 924 | 118 | 12.77% | $75,000 |
| Norwalk | 24,547 | 2.49% | 658 | 5 | 0.76% | $340,000 |
| New Haven | 20,150 | 1.55% | 671 | 82 | 12.22% | $105,000 |
| Fairfield | 19,661 | 0.14% | 565 | 17 | 3.01% | $482,500 |
| Danbury | 19,357 | 2.01% | 428 | 44 | 10.28% | $222,350 |
| Greenwich | 18,899 | 3.07% | 576 | 5 | 0.87% | $1,250,000 |
| Stratford | 17,502 | 1.86% | 445 | 23 | 5.17% | $198,100 |
| Milford | 16,006 | 1.46% | 384 | 10 | 2.60% | $250,000 |
| Shelton | 14,247 | 0.00% | 234 | 8 | 3.42% | $285,000 |
| Trumbull | 11,664 | 2.35% | 182 | 8 | 4.40% | $345,000 |
| New Milford | 9,846 | 3.06% | 160 | 19 | 11.88% | $208,760 |
| Westport | 9,425 | 4.17% | 384 | 9 | 2.34% | $905,000 |
| New Canaan | 6,438 | 6.07% | 288 | 5 | 1.74% | $1,275,000 |
| Monroe | 6,438 | 0.00% | 134 | 2 | 1.49% | $334,200 |
| Darien | 6,169 | 0.00% | 247 | 6 | 2.43% | $1,270,000 |
| Seymour | 5,489 | 2.30% | 115 | 13 | 11.30% | $177,500 |
| Ansonia | 5,293 | 1.47% | 70 | 12 | 17.14% | $166,000 |
| Orange | 4,853 | 1.46% | 83 | 2 | 2.41% | $305,000 |
| Oxford | 4,494 | 0.00% | 76 | 5 | 6.58% | $295,000 |
| Derby | 3,771 | 1.59% | 78 | 6 | 7.69% | $148,000 |
| Easton | 2,949 | 3.49% | 49 | 0 | 0.00% | $527,500 |
| Wolcott | 38 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Redding | 31 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Watertown | 21 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Trumbull | 17 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Newtown | 14 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Woodbridge | 9 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Middlebury | 5 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | $192,500 |
| Monroe | 5 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Weston | 4 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | $1,190,000 |
| Beacon Falls | 3 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
| Stratford | 1 | 0.00% | N/A | 0 | 0.00% | $0 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro